Rows—
Configurations—
Size8.2 GB
Licensemit
AccessAccess requested at publisher
Monthly Downloads43
Dataset Card
The publisher has not written a card for this dataset.
Details
- Repository
- MAICHEN/polymarket-btc1h
- Publisher
- Julian
- Task category
- Not stated by the source
- Tags
- Not stated by the source
- Size category
- Not stated by the source
- Languages
- Not stated by the source
- Revision
- 9f9182b2038890ab27393f4e55c729a48d94b71c
- Last updated
- 2026-10-11
Files
4,423 files, 8.2 GB in total.
Data3000 files · 4.9 GB
Every file (first 3,000)
| File | Type | Size | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-10am-et_Down_full.parquet | Data | 2.1 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-10am-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-10am-et_Up_full.parquet | Data | 2.1 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-10am-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-10am-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-10pm-et_Down_full.parquet | Data | 5.3 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-10pm-et_Down_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-10pm-et_Up_full.parquet | Data | 5.3 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-10pm-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-10pm-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-11am-et_Down_full.parquet | Data | 2.7 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-11am-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-11am-et_Up_full.parquet | Data | 2.7 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-11am-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-11am-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-11pm-et_Down_full.parquet | Data | 2.4 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-11pm-et_Down_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-11pm-et_Up_full.parquet | Data | 2.4 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-11pm-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-11pm-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-12am-et_Down_full.parquet | Data | 2.9 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-12am-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-12am-et_Up_full.parquet | Data | 2.9 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-12am-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-12am-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-12pm-et_Down_full.parquet | Data | 2.3 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-12pm-et_Down_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-12pm-et_Up_full.parquet | Data | 2.3 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-12pm-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-12pm-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-1am-et_Down_full.parquet | Data | 1.2 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-1am-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-1am-et_Up_full.parquet | Data | 1.2 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-1am-et_Up_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-1am-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-1pm-et_Down_full.parquet | Data | 2.3 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-1pm-et_Down_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-1pm-et_Up_full.parquet | Data | 2.3 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-1pm-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-1pm-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-2am-et_Down_full.parquet | Data | 4.0 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-2am-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-2am-et_Up_full.parquet | Data | 4.0 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-2am-et_Up_trades.parquet | Data | 7.5 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-2am-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-2pm-et_Down_full.parquet | Data | 1.8 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-2pm-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-2pm-et_Up_full.parquet | Data | 1.8 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-2pm-et_Up_trades.parquet | Data | 7.5 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-2pm-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-3am-et_Down_full.parquet | Data | 2.0 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-3am-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-3am-et_Up_full.parquet | Data | 2.0 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-3am-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-3am-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-3pm-et_Down_full.parquet | Data | 1.3 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-3pm-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-3pm-et_Up_full.parquet | Data | 1.3 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-3pm-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-3pm-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-4am-et_Down_full.parquet | Data | 3.5 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-4am-et_Down_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-4am-et_Up_full.parquet | Data | 3.5 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-4am-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-4am-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-4pm-et_Down_full.parquet | Data | 2.0 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-4pm-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-4pm-et_Up_full.parquet | Data | 2.0 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-4pm-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-4pm-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-5am-et_Down_full.parquet | Data | 3.3 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-5am-et_Down_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-5am-et_Up_full.parquet | Data | 3.3 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-5am-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-5am-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-5pm-et_Down_full.parquet | Data | 2.4 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-5pm-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-5pm-et_Up_full.parquet | Data | 2.4 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-5pm-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-5pm-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-6am-et_Down_full.parquet | Data | 2.6 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-6am-et_Down_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-6am-et_Up_full.parquet | Data | 2.6 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-6am-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-6am-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-6pm-et_Down_full.parquet | Data | 2.3 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-6pm-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-6pm-et_Up_full.parquet | Data | 2.3 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-6pm-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-6pm-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-7am-et_Down_full.parquet | Data | 2.8 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-7am-et_Down_trades.parquet | Data | 7.5 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-7am-et_Up_full.parquet | Data | 2.8 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-7am-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-7am-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-7pm-et_Down_full.parquet | Data | 2.3 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-7pm-et_Down_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-7pm-et_Up_full.parquet | Data | 2.3 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-7pm-et_Up_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-7pm-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-8am-et_Down_full.parquet | Data | 3.8 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-8am-et_Down_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-8am-et_Up_full.parquet | Data | 3.8 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-8am-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-8am-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-8pm-et_Down_full.parquet | Data | 1.7 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-8pm-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-8pm-et_Up_full.parquet | Data | 1.7 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-8pm-et_Up_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-8pm-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-9am-et_Down_full.parquet | Data | 3.9 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-9am-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-9am-et_Up_full.parquet | Data | 3.9 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-9am-et_Up_trades.parquet | Data | 7.5 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-9am-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-9pm-et_Down_full.parquet | Data | 3.0 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-9pm-et_Down_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-9pm-et_Up_full.parquet | Data | 3.0 MB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-9pm-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-11/bitcoin-up-or-down-october-11-9pm-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-10am-et_Down_full.parquet | Data | 4.0 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-10am-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-10am-et_Up_full.parquet | Data | 4.0 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-10am-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-10am-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-10pm-et_Down_full.parquet | Data | 2.9 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-10pm-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-10pm-et_Up_full.parquet | Data | 2.9 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-10pm-et_Up_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-10pm-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-11am-et_Down_full.parquet | Data | 4.9 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-11am-et_Down_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-11am-et_Up_full.parquet | Data | 4.9 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-11am-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-11am-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-11pm-et_Down_full.parquet | Data | 2.8 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-11pm-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-11pm-et_Up_full.parquet | Data | 2.8 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-11pm-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-11pm-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-12am-et_Down_full.parquet | Data | 1.5 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-12am-et_Down_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-12am-et_Up_full.parquet | Data | 1.5 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-12am-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-12am-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-12pm-et_Down_full.parquet | Data | 4.8 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-12pm-et_Down_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-12pm-et_Up_full.parquet | Data | 4.8 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-12pm-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-12pm-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-1am-et_Down_full.parquet | Data | 3.3 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-1am-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-1am-et_Up_full.parquet | Data | 3.3 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-1am-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-1am-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-1pm-et_Down_full.parquet | Data | 5.0 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-1pm-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-1pm-et_Up_full.parquet | Data | 5.0 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-1pm-et_Up_trades.parquet | Data | 7.5 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-1pm-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-2am-et_Down_full.parquet | Data | 3.8 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-2am-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-2am-et_Up_full.parquet | Data | 3.8 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-2am-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-2am-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-2pm-et_Down_full.parquet | Data | 3.5 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-2pm-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-2pm-et_Up_full.parquet | Data | 3.5 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-2pm-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-2pm-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-3am-et_Down_full.parquet | Data | 2.8 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-3am-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-3am-et_Up_full.parquet | Data | 2.8 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-3am-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-3am-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-3pm-et_Down_full.parquet | Data | 1.7 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-3pm-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-3pm-et_Up_full.parquet | Data | 1.7 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-3pm-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-3pm-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-4am-et_Down_full.parquet | Data | 3.5 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-4am-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-4am-et_Up_full.parquet | Data | 3.5 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-4am-et_Up_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-4am-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-4pm-et_Down_full.parquet | Data | 2.0 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-4pm-et_Down_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-4pm-et_Up_full.parquet | Data | 2.0 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-4pm-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-4pm-et_metadata.parquet | Data | 13.4 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-5am-et_Down_full.parquet | Data | 2.7 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-5am-et_Down_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-5am-et_Up_full.parquet | Data | 2.7 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-5am-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-5am-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-5pm-et_Down_full.parquet | Data | 4.3 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-5pm-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-5pm-et_Up_full.parquet | Data | 4.3 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-5pm-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-5pm-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-6am-et_Down_full.parquet | Data | 2.8 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-6am-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-6am-et_Up_full.parquet | Data | 2.8 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-6am-et_Up_trades.parquet | Data | 7.5 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-6am-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-6pm-et_Down_full.parquet | Data | 4.4 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-6pm-et_Down_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-6pm-et_Up_full.parquet | Data | 4.4 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-6pm-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-6pm-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-7am-et_Down_full.parquet | Data | 2.8 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-7am-et_Down_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-7am-et_Up_full.parquet | Data | 2.8 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-7am-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-7am-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-7pm-et_Down_full.parquet | Data | 4.5 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-7pm-et_Down_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-7pm-et_Up_full.parquet | Data | 4.5 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-7pm-et_Up_trades.parquet | Data | 7.5 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-7pm-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-8am-et_Down_full.parquet | Data | 4.1 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-8am-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-8am-et_Up_full.parquet | Data | 4.1 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-8am-et_Up_trades.parquet | Data | 7.5 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-8am-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-8pm-et_Down_full.parquet | Data | 5.0 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-8pm-et_Down_trades.parquet | Data | 7.6 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-8pm-et_Up_full.parquet | Data | 5.0 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-8pm-et_Up_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-8pm-et_metadata.parquet | Data | 13.3 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-9am-et_Down_full.parquet | Data | 3.9 MB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-9am-et_Down_trades.parquet | Data | 5.9 KB | — |
| 2025-10/2025-10-12/bitcoin-up-or-down-october-12-9am-et_Up_full.parquet | Data | 3.9 MB | — |
